Full archive of daily gold & silver rates — 135 days on record
| Date | Hallmark / Tola | Tajabi / Tola | Silver / Tola |
|---|---|---|---|
| June 18, 2026 | ₨2,97,200 | ₨2,94,200 | ₨4,945 |
| June 17, 2026 | ₨2,97,300 | ₨2,94,300 | ₨4,980 |
| June 16, 2026 | ₨2,98,500 | ₨2,95,500 | ₨4,990 |
| June 15, 2026 | ₨2,98,200 | ₨2,95,200 | ₨5,015 |
| June 14, 2026 | ₨2,93,200 | ₨2,90,300 | ₨4,895 |
| June 12, 2026 | ₨2,92,000 | ₨2,89,100 | ₨4,840 |
| June 11, 2026 | ₨2,86,700 | ₨2,83,800 | ₨4,650 |
| June 10, 2026 | ₨2,91,800 | ₨2,88,900 | ₨4,740 |
| June 9, 2026 | ₨3,01,900 | ₨2,98,900 | ₨4,925 |
| June 8, 2026 | ₨2,99,900 | ₨2,96,900 | ₨4,905 |
| June 7, 2026 | ₨3,00,800 | ₨2,97,800 | ₨4,895 |
| June 5, 2026 | ₨3,09,000 | ₨3,05,900 | ₨5,230 |
| June 4, 2026 | ₨3,11,100 | ₨3,08,000 | ₨5,285 |
| June 3, 2026 | ₨3,11,300 | ₨3,08,200 | ₨5,370 |
| June 2, 2026 | ₨3,11,300 | ₨3,08,200 | ₨5,405 |
| June 1, 2026 | ₨3,10,900 | ₨3,07,800 | ₨5,355 |
| May 31, 2026 | ₨3,11,100 | ₨3,08,000 | ₨5,345 |
| May 29, 2026 | ₨2,90,600 | ₨2,87,700 | ₨5,040 |
| May 28, 2026 | ₨2,85,000 | ₨2,82,100 | ₨4,865 |
| May 27, 2026 | ₨2,90,500 | ₨2,87,600 | ₨5,080 |
| May 26, 2026 | ₨2,91,500 | ₨2,88,600 | ₨5,060 |
| May 25, 2026 | ₨2,92,800 | ₨2,89,900 | ₨5,150 |
| May 24, 2026 | ₨2,90,900 | ₨2,88,000 | ₨5,010 |
| May 22, 2026 | ₨2,93,700 | ₨2,90,800 | ₨5,115 |
| May 21, 2026 | ₨2,93,800 | ₨2,90,900 | ₨5,050 |
| May 20, 2026 | ₨2,92,000 | ₨2,89,100 | ₨4,960 |
| May 19, 2026 | ₨2,95,300 | ₨2,92,300 | ₨5,085 |
| May 18, 2026 | ₨2,94,800 | ₨2,91,800 | ₨5,040 |
| May 17, 2026 | ₨2,94,000 | ₨2,91,100 | ₨5,060 |
| May 15, 2026 | ₨2,98,500 | ₨2,95,500 | ₨5,390 |
| May 14, 2026 | ₨3,02,500 | ₨2,99,500 | ₨5,745 |
| May 13, 2026 | ₨3,02,200 | ₨2,99,200 | ₨5,710 |
| May 12, 2026 | ₨3,02,900 | ₨2,99,900 | ₨5,695 |
| May 11, 2026 | ₨2,98,500 | ₨2,95,500 | ₨5,340 |
| May 10, 2026 | ₨2,98,900 | ₨2,95,900 | ₨5,300 |
| May 8, 2026 | ₨2,99,900 | ₨2,96,900 | ₨5,275 |
| May 7, 2026 | ₨2,98,600 | ₨2,95,600 | ₨5,155 |
| May 6, 2026 | ₨2,96,800 | ₨2,93,800 | ₨5,055 |
| May 5, 2026 | ₨2,91,000 | ₨2,88,100 | ₨4,880 |
| May 4, 2026 | ₨2,94,800 | ₨2,91,800 | ₨5,030 |
| May 3, 2026 | ₨2,95,100 | ₨2,92,100 | ₨5,010 |
| May 1, 2026 | ₨2,96,100 | ₨2,93,100 | ₨4,945 |
| April 30, 2026 | ₨2,92,700 | ₨2,89,800 | ₨4,810 |
| April 29, 2026 | ₨2,94,500 | ₨2,91,500 | ₨4,915 |
| April 28, 2026 | ₨2,97,500 | ₨2,94,500 | ₨4,945 |
| April 27, 2026 | ₨3,00,500 | ₨2,97,500 | ₨5,045 |
| April 26, 2026 | ₨2,99,200 | ₨2,96,200 | ₨4,995 |
| April 24, 2026 | ₨2,96,500 | ₨2,93,500 | ₨4,945 |
| April 23, 2026 | ₨2,98,700 | ₨2,95,700 | ₨5,020 |
| April 22, 2026 | ₨3,00,500 | ₨2,97,500 | ₨5,130 |
| April 21, 2026 | ₨3,01,300 | ₨2,98,300 | ₨5,160 |
| April 20, 2026 | ₨2,99,700 | ₨2,96,700 | ₨5,190 |
| April 19, 2026 | ₨3,01,000 | ₨2,98,000 | ₨5,225 |
| April 17, 2026 | ₨2,99,800 | ₨2,96,800 | ₨5,130 |
| April 16, 2026 | ₨3,02,800 | ₨2,99,800 | ₨5,250 |
| April 15, 2026 | ₨3,02,700 | ₨2,99,700 | ₨5,220 |
| April 14, 2026 | ₨2,99,800 | ₨2,96,800 | ₨5,065 |
| April 13, 2026 | ₨2,96,700 | ₨2,93,700 | ₨4,900 |
| April 12, 2026 | ₨2,97,100 | ₨2,94,100 | ₨4,975 |
| April 10, 2026 | ₨2,96,900 | ₨2,93,900 | ₨4,960 |
| April 9, 2026 | ₨2,94,700 | ₨2,91,800 | ₨4,875 |
| April 8, 2026 | ₨2,99,000 | ₨2,96,000 | ₨5,025 |
| April 7, 2026 | ₨2,91,800 | ₨2,88,900 | ₨4,820 |
| April 6, 2026 | ₨2,91,400 | ₨2,88,500 | ₨4,780 |
| April 5, 2026 | ₨2,94,000 | ₨2,91,100 | ₨4,830 |
| April 3, 2026 | ₨2,94,000 | ₨2,91,100 | ₨4,830 |
| April 2, 2026 | ₨2,94,000 | ₨2,91,100 | ₨4,780 |
| April 1, 2026 | ₨2,97,600 | ₨2,94,600 | ₨4,945 |
| March 31, 2026 | ₨2,90,200 | ₨2,87,300 | ₨4,845 |
| March 30, 2026 | ₨2,83,500 | ₨2,80,700 | ₨4,700 |
| March 29, 2026 | ₨2,86,000 | ₨2,83,100 | ₨4,720 |
| March 27, 2026 | ₨2,81,000 | ₨2,78,200 | ₨4,670 |
| March 26, 2026 | ₨2,85,600 | ₨2,82,700 | ₨4,820 |
| March 25, 2026 | ₨2,88,500 | ₨2,85,600 | ₨4,920 |
| March 24, 2026 | ₨2,73,900 | ₨2,71,200 | ₨4,505 |
| March 23, 2026 | ₨2,75,500 | ₨2,72,700 | ₨4,425 |
| March 22, 2026 | ₨2,82,000 | ₨2,79,200 | ₨4,540 |
| March 20, 2026 | ₨2,94,500 | ₨2,91,500 | ₨4,895 |
| March 19, 2026 | ₨3,02,300 | ₨2,99,300 | ₨5,010 |
| March 18, 2026 | ₨3,07,700 | ₨3,04,600 | ₨5,150 |
| March 17, 2026 | ₨3,09,900 | ₨3,06,800 | ₨5,335 |
| March 16, 2026 | ₨3,09,500 | ₨3,06,400 | ₨5,265 |
| March 15, 2026 | ₨3,09,400 | ₨3,06,300 | ₨5,270 |
| March 13, 2026 | ₨3,14,200 | ₨3,11,100 | ₨5,495 |
| March 12, 2026 | ₨3,17,000 | ₨3,13,800 | ₨5,515 |
| March 11, 2026 | ₨3,19,000 | ₨3,15,800 | ₨5,720 |
| March 10, 2026 | ₨3,17,000 | ₨3,13,800 | ₨5,720 |
| March 9, 2026 | ₨3,13,200 | ₨3,10,100 | ₨5,410 |
| March 8, 2026 | ₨3,16,900 | ₨3,13,700 | ₨5,475 |
| March 6, 2026 | ₨3,13,400 | ₨3,10,300 | ₨5,445 |
| March 5, 2026 | ₨3,17,600 | ₨3,14,400 | ₨5,540 |
| March 4, 2026 | ₨3,17,600 | ₨3,14,400 | ₨5,540 |
| March 3, 2026 | ₨3,28,600 | ₨3,25,300 | ₨5,815 |
| March 2, 2026 | ₨3,26,100 | ₨3,22,800 | ₨6,020 |
| March 1, 2026 | ₨3,20,500 | ₨3,17,300 | ₨5,985 |
| February 27, 2026 | ₨3,14,900 | ₨3,11,700 | ₨5,740 |
| February 26, 2026 | ₨3,15,400 | ₨3,12,200 | ₨5,725 |
| February 25, 2026 | ₨3,14,800 | ₨3,11,600 | ₨5,715 |
| February 24, 2026 | ₨3,14,800 | ₨3,11,600 | ₨5,585 |
| February 23, 2026 | ₨3,13,500 | ₨3,10,400 | ₨5,595 |
| February 22, 2026 | ₨3,10,300 | ₨3,07,200 | ₨5,425 |
| February 20, 2026 | ₨3,04,700 | ₨3,01,600 | ₨5,050 |
| February 19, 2026 | ₨3,04,700 | ₨3,01,600 | ₨5,060 |
| February 18, 2026 | ₨3,00,400 | ₨2,97,400 | ₨4,880 |
| February 17, 2026 | ₨3,01,900 | ₨2,98,900 | ₨4,885 |
| February 16, 2026 | ₨3,02,800 | ₨2,99,800 | ₨4,860 |
| February 15, 2026 | ₨3,05,800 | ₨3,02,700 | ₨4,985 |
| February 13, 2026 | ₨3,03,500 | ₨3,00,500 | ₨5,000 |
| February 12, 2026 | ₨3,06,500 | ₨3,03,400 | ₨5,340 |
| February 11, 2026 | ₨3,06,600 | ₨3,03,500 | ₨5,290 |
| February 10, 2026 | ₨3,05,500 | ₨3,02,400 | ₨5,240 |
| February 9, 2026 | ₨3,04,600 | ₨3,01,500 | ₨5,250 |
| February 8, 2026 | ₨3,00,500 | ₨2,97,500 | ₨5,010 |
| February 6, 2026 | ₨2,91,000 | ₨2,88,100 | ₨4,710 |
| February 5, 2026 | ₨2,95,200 | ₨2,92,200 | ₨4,980 |
| February 4, 2026 | ₨3,04,700 | ₨3,01,600 | ₨5,600 |
| February 3, 2026 | ₨2,90,300 | ₨2,87,400 | ₨5,335 |
| February 2, 2026 | ₨2,86,600 | ₨2,83,700 | ₨5,200 |
| February 1, 2026 | ₨3,00,000 | ₨2,97,000 | ₨5,500 |
| January 30, 2026 | ₨3,18,800 | ₨3,15,600 | ₨7,065 |
| January 29, 2026 | ₨3,39,300 | ₨3,35,900 | ₨7,505 |
| January 28, 2026 | ₨3,18,800 | ₨3,15,600 | ₨7,300 |
| January 27, 2026 | ₨3,09,300 | ₨3,06,200 | ₨6,870 |
| January 26, 2026 | ₨3,09,000 | ₨3,05,900 | ₨6,765 |
| January 25, 2026 | ₨3,03,800 | ₨3,00,800 | ₨6,480 |
| January 23, 2026 | ₨3,01,400 | ₨2,98,400 | ₨6,190 |
| January 22, 2026 | ₨2,92,200 | ₨2,89,300 | ₨5,870 |
| January 21, 2026 | ₨2,95,100 | ₨2,92,100 | ₨5,920 |
| January 20, 2026 | ₨2,84,700 | ₨2,81,800 | ₨5,880 |
| January 19, 2026 | ₨2,82,000 | ₨2,79,200 | ₨5,810 |
| January 18, 2026 | ₨2,77,800 | ₨2,75,000 | ₨5,625 |
| January 16, 2026 | ₨2,77,200 | ₨2,74,400 | ₨5,645 |
| January 15, 2026 | ₨2,76,500 | ₨2,73,700 | ₨5,485 |
| January 14, 2026 | ₨2,78,000 | ₨2,75,200 | ₨5,655 |
| January 12, 2026 | ₨2,74,700 | ₨2,71,900 | ₨5,195 |
This page archives all daily gold and silver prices in Nepal published by the Nepal Gold & Silver Dealers' Association (NGSDA). Each entry shows hallmark gold (Fine Gold 9999 / 24K), tejabi gold, and silver rates per tola.
Click any date to view a dedicated page with the full price breakdown including per-10-gram rates for that specific day.
GoldNepal maintains a complete archive of daily gold and silver prices in Nepal. Browse the table above to see past rates, or click any date to view the full price breakdown for that day.
The gold price history on GoldNepal covers all available dates from the Nepal Gold & Silver Dealers' Association records. Click any date in the table to view detailed rates for that day.